Трубы PPH напорные PN 16
Характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал | PPH |
| Рабочая температура | от 0° до 90°C |
| Давление | PN16 (1.6 МПа) |
Размеры
| Типоразмер трубы,D | D, мм | Доп.разность | T, мм | Доп.разность |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.0 | +0.30 | 2.80 | +0.40 |
| 25 | 25.0 | +0.30 | 3.50 | +0.50 |
| 32 | 32.0 | +0.30 | 4.40 | +0.60 |
| 40 | 40.0 | +0.40 | 5.50 | +0.70 |
| 50 | 50.0 | +0.50 | 6.90 | +0.80 |
| 63 | 63.0 | +0.60 | 8.60 | +1.00 |
| 75 | 75.0 | +0.70 | 10.30.30 | +1.20 |
| 90 | 90.0 | +0.90 | 12.30 | +1.40 |
| 110 | 110.0 | +1.00 | 15.10 | +1.70 |
| 140 | 140.0 | +1.30 | 19.20 | +2.20 |
| 160 | 160.0 | +1.50 | 21.90 | +2.40 |
| 200 | 200.0 | +1.80 | 27.40 | +3.00 |
| 225 | 225.0 | +2.10 | 30.80 | +3.30 |
| 250 | 250.0 | +2.30 | 34.20 | +3.60 |
| 280 | 280.0 | +2.50 | 38.30 | +3.60 |
| 315 | 315.0 | +2.50 | - | - |
Нам доверяют















