Компания "Уралактив" реализует листы ПВХ из наличия:
- листы поливинилхлорида PVC-U (ПВХ -U)
- листы хлорированного поливинилхлорида PVC-C (ХПВХ-С) - применяются в основном для футеровки, для особо агрессивных сред где справляется только он.
Характеристики листов ПВХ
| Значения | PVC-U | PVC-C |
|---|
| Температура эксплуатации, °С | 0 до +60°С | -10 до +90°С |
| Группа горючести | V0 | V0 |
| Плотность, г/см 3 | 1.440 | 1,52 |
| Напряжение при растяжении, МПа, | 58 | 60 |
| Твердость по Шору D,DIN EN ISO 868 | 82 | 80 |
Листовой ПВХ (PVC-U), с пленкой без УФ стабилизации:
| Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса листа ПВХ, кг | Цена, руб./шт. с НДС |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 3 | 3000 | 1500 | 19,44 | 6 684 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 5 | 3000 | 1500 | 32,4 | 11 141 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 8 | 3000 | 1500 | 51,84 | 17 825 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 10 | 3000 | 1500 | 64,8 | 22 281 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 12 | 3000 | 1500 | 77,8 | 26 752 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 15 | 3000 | 1500 | 97,2 | 33 422 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 20 | 3000 | 1500 | 129,6 | 44 563 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 5 | 2440 | 1220 | 21,43 | 7 370 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 8 | 2440 | 1220 | 34,29 | 11 792 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 10 | 2440 | 1220 | 42,87 | 14 739 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 12 | 2440 | 1220 | 51,47 | 17 696 |
| Лист PVC-U, экструзия, тёмно-серый | 15 | 2440 | 1220 | 64,30 | 22 109 |
Листовой Х-ПВХ(PVC-С), с пленкой без УФ стабилизации:
| Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Цена |
|---|
| Лист PVC-С, экструзия, тёмно-серый | 4 | 2440 | 1220 | 17.86 | по запросу |
Купить листовой ПВХ (поливинилхлорид) PVC-U, PVC-C темно-серый с доставкой по всей России можно по бесплатному телефону: 8 (800) 700-89-40 или оставьте заявку на сайте.