Муфта разъемная (американка) ПВДФ (PVDF)
Характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал | PVDF (ПВДФ) |
| Рабочая температура | от -30 до 150 °С |
| Давление | PN 10 (1 мПА) |
| Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
| d,мм | DN | d2,мм | D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2˝(15) | 19.00 | 54.00 | 54.00 | 23.00 |
| 25 | 3/4˝(20) | 23.90 | 63.00 | 60.50 | 26.00 |
| 32 | 1˝(25) | 30.90 | 73.50 | 67.50 | 29.00 |
| 40 | 1-1/4˝(32) | 38.80 | 84.50 | 77.00 | 33.00 |
| 50 | 1-1/2˝(40) | 48.70 | 98.00 | 83.50 | 35.50 |
| 63 | 2˝(50) | 61.60 | 119.00 | 90.50 | 38.50 |
| 75 | 2-1/2˝(65) | - | 150.00 | 143.00 | 64.50 |
| 90 | 3˝(80) | - | 169.00 | 158.00 | 70.00 |
| 110 | 4˝(100) | - | 190.00 | 200.00 | 84.00 |
Нам доверяют















