Двойной муфтовый адаптер с наружной резьбой Х-ПВХ
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-С (Х-ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95 °С |
Давление | PN 16(1,6 мПА) |
Размеры
Размеры | Наружный диаметр, мм | Внутренние размеры, мм | Наружныеразмеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | I | d | W | L | PT |
20х1/2˝ | 27.0 | 20.3 | 20.1 | 16.0 | 13.0 | 30 | 38.5 | 14 |
25х3/4˝ | 33.0 | 25.3 | 25.1 | 19.0 | 18.0 | 35 | 45.0 | 14 |
32х1˝ | 40.5 | 32.3 | 32.1 | 29.0 | 23.0 | 45 | 56.8 | 11 |
40х1-1/4˝ | 49.1 | 40.3 | 40.1 | 26.5 | 31.0 | 51 | 57.5 | 11 |
50х1-1/2˝ | 61.0 | 50.3 | 50.1 | 35.0 | 37.0 | 64 | 67.5 | 11 |
63х2˝ | 75.0 | 63.3 | 63.1 | 38.0 | 48.0 | 78 | 76.0 | 11 |
75х2-1/2˝ | 90.4 | 75.4 | 75.1 | 44.0 | 56.0 | 95 | 80.0 | 11 |
90х3˝ | 106.5 | 90.5 | 90.1 | 51.5 | 67.3 | 108 | 91.5 | 11 |
110х4˝ | 127.0 | 110.5 | 110.0 | 61.5 | 91.6 | 130 | 108.0 | 11 |
Нам доверяют